| Imperial 1 2 3 4 5 110/ 70 -17 54 H Metric |
1: Width of tire shown in mm. 2: Aspect ratio; in this example height is 70% of width 3: Rim dia in inches 4: Load index: higher the index, the heavier the load allowable 5: Max speed rating: S=112mph, H=130mph, V=150mph 6: Width of tire in inches 7: Casing strength (ply rating) |
| Tire Size | Rim Size | Tire Size | Rim Size | Tire Size | Rim Size | ||
| 275*14 | 1.40/1.60/1.85 | 225*17 | 1.20/1.40/1.60 | 250*18 | 1.40/1.60 | ||
| 300*14 | 1.60/1.85/2.15 | 60/100*17 | 275*18 | 1.40/1.60/1.85 | |||
| 80/100*14 | 70/100*17 | 300*18 | 1.60/1.85/2.15 | ||||
| 90/100*14 | 1.60/1.85/2.15/2.50 | 250*17 | 1.40/1.60 | 360*18 | 1.85/2.15 | ||
| 110/80*14 | 2.15/2.50/2.75/3.00 | 275*17 | 1.40/1.60/1.85 | 80/100*18 | |||
| 300*17 | 1.60/1.85/2.15 | 325*18 | 1.85/2.15/2.50 | ||||
| 130/90*15 | 2.50/2.75/3.00 | 80/100*17 | 350*18 | ||||
| 140/80*15 | 2.75/3.00/3.50 | 325*17 | 1.85/2.15/2.50 | 375*18 | |||
| 140/90*15 | 350*17 | 410*18 | |||||
| 150/80*15 | 3.00/3.50/4.00 | 90/80*17 | 90/90*18 | ||||
| 150/90*15 | 90/90*17 | 100/80*18 | |||||
| 160/80*15 | 3.50/4.00/4.50 | 90/100*17 | 100/90*18 | ||||
| 425*17 | 2.15/2.50/2.75 | 100/100*18 | |||||
| 225*16 | 1.20/1.40/1.60 | 450*17 | 460*18 | 2.15/2.50/2.75 | |||
| 60/100*16 | 460*17 | 110/100*18 | |||||
| 250*16 | 1.40/1.60 | 100/100*17 | 120/80*18 | ||||
| 70/100*16 | 1.40/1.60/1.85 | 100/90*17 | 400*18 | 2.15/2.50/2.75/3.00 | |||
| 300*16 | 1.60/1.85/2.15 | 100/80*17 | 450*18 | ||||
| 80/100*16 | 110/90*17 | 110/80*18 | |||||
| 325*16 | 1.85/2.15/2.50 | 120/80*17 | 2.50/2.75 | 110/90*18 | |||
| 350*16 | 510*17 | 120/90*18 | |||||
| 90/100*16 | 100/70*17 | 2.50/2.75/3.00 | 120/100*18 | ||||
| 100/90*16 | 2.15/2.50/2.75 | 110/80*17 | 510*18 | 2.50/2.75/3.00 | |||
| 460*16 | 120/90*17 | 130/80*18 | 2.50/2.75/3.00/3.50 | ||||
| 100/100*16 | 130/80*17 | 2.50/2.75/3.00/3.50 | 130/90*18 | ||||
| 110/80*16 | 2.15/2.50/2.75/3.00 | 130/90*17 | 140/80*18 | ||||
| 110/90*16 | 140/80*17 | 2.75/3.00/3.50 | 130/60*18 | 3.00/3.50/4.00 | |||
| 120/80*16 | 2.50/2.75/3.00 | 140/70*17 | 130/70*18 | ||||
| 120/90*16 | 120/60*17 | 3.00/3.50 | 140/60*18 | 3.50/4.00/4.50 | |||
| 510*16 | 120/70*17 | 140/70*18 | |||||
| 130/80*16 | 2.50/2.75/3.00/3.50 | 130/60*17 | 3.00/3.50/4.00 | 150/60*18 | |||
| 130/90*16 | 130/70*17 | 150/70*18 | |||||
| 140/80*16 | 2.75/3.00/3.50 | 140/70*17 | 3.50/4.00/4.50 | 160/60*18 | 4.00/4.50/5.00 | ||
| 140/90*16 | 150/60*17 | ||||||
| 150/80*16 | 3.00/3.50/4.00 | 150/70*17 | 275*19 | 1.40/1.60/1.85 | |||
| 160/60*17 | 4.00/4.50/5.00 | 70/90*19 | |||||
| 160/70*17 | 300*19 | 1.60/1.85/2.15 | |||||
| 170/60*17 | 4.00/4.50/5.00/5.50 | 360*19 | |||||
| 180/55*17 | 5.25/5.50/5.75 | 325*19 | 1.85/2.15/2.50 | ||||
| 350*19 | |||||||
| 410*19 | |||||||
| 90/90*19 | |||||||
| 90/100*19 | |||||||
| 100/90*19 | |||||||
| 110/90*19 | 2.15/2.50/2.75 | ||||||
| 120/90*19 |